整数(求め方) | 約数 |
---|---|
1の約数 | 1 |
2の約数 | 1, 2 |
3の約数 | 1, 3 |
4の約数 | 1, 2, 4 |
5の約数 | 1, 5 |
6の約数 | 1, 2, 3, 6 |
7の約数 | 1, 7 |
8の約数 | 1, 2, 4, 8 |
9の約数 | 1, 3, 9 |
10の約数 | 1, 2, 5, 10 |
11の約数 | 1, 11 |
12の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 |
13の約数 | 1, 13 |
14の約数 | 1, 2, 7, 14 |
15の約数 | 1, 3, 5, 15 |
16の約数 | 1, 2, 4, 8, 16 |
17の約数 | 1, 17 |
18の約数 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 |
19の約数 | 1, 19 |
20の約数 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 |
21の約数 | 1, 3, 7, 21 |
22の約数 | 1, 2, 11, 22 |
23の約数 | 1, 23 |
24の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
25の約数 | 1, 5, 25 |
26の約数 | 1, 2, 13, 26 |
27の約数 | 1, 3, 9, 27 |
28の約数 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 |
29の約数 | 1, 29 |
30の約数 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 |
31の約数 | 1, 31 |
32の約数 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
33の約数 | 1, 3, 11, 33 |
34の約数 | 1, 2, 17, 34 |
35の約数 | 1, 5, 7, 35 |
36の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 |
37の約数 | 1, 37 |
38の約数 | 1, 2, 19, 38 |
39の約数 | 1, 3, 13, 39 |
40の約数 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 |
41の約数 | 1, 41 |
42の約数 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 |
43の約数 | 1, 43 |
44の約数 | 1, 2, 4, 11, 22, 44 |
45の約数 | 1, 3, 5, 9, 15, 45 |
46の約数 | 1, 2, 23, 46 |
47の約数 | 1, 47 |
48の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 |
49の約数 | 1, 7, 49 |
50の約数 | 1, 2, 5, 10, 25, 50 |
51の約数 | 1, 3, 17, 51 |
52の約数 | 1, 2, 4, 13, 26, 52 |
53の約数 | 1, 53 |
54の約数 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 |
55の約数 | 1, 5, 11, 55 |
56の約数 | 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 |
57の約数 | 1, 3, 19, 57 |
58の約数 | 1, 2, 29, 58 |
59の約数 | 1, 59 |
60の約数 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 |
61の約数 | 1, 61 |
62の約数 | 1, 2, 31, 62 |
63の約数 | 1, 3, 7, 9, 21, 63 |
64の約数 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
65の約数 | 1, 5, 13, 65 |
66の約数 | 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 |
67の約数 | 1, 67 |
68の約数 | 1, 2, 4, 17, 34, 68 |
69の約数 | 1, 3, 23, 69 |
70の約数 | 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 |
71の約数 | 1, 71 |
72の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 |
73の約数 | 1, 73 |
74の約数 | 1, 2, 37, 74 |
75の約数 | 1, 3, 5, 15, 25, 75 |
76の約数 | 1, 2, 4, 19, 38, 76 |
77の約数 | 1, 7, 11, 77 |
78の約数 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 |
79の約数 | 1, 79 |
80の約数 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 |
81の約数 | 1, 3, 9, 27, 81 |
82の約数 | 1, 2, 41, 82 |
83の約数 | 1, 83 |
84の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 |
85の約数 | 1, 5, 17, 85 |
86の約数 | 1, 2, 43, 86 |
87の約数 | 1, 3, 29, 87 |
88の約数 | 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 |
89の約数 | 1, 89 |
90の約数 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 |
91の約数 | 1, 7, 13, 91 |
92の約数 | 1, 2, 4, 23, 46, 92 |
93の約数 | 1, 3, 31, 93 |
94の約数 | 1, 2, 47, 94 |
95の約数 | 1, 5, 19, 95 |
96の約数 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 |
97の約数 | 1, 97 |
98の約数 | 1, 2, 7, 14, 49, 98 |
99の約数 | 1, 3, 9, 11, 33, 99 |
100の約数 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 |
1-100の約数表と約数の求め方一覧
広告
コメント