今回は三角関数表のなかでも、サインの表を紹介します。
サイン表の角度に対する値と、値の求め方を紹介しました!
0-360°の解説を用意していますので、よかったら参考にしてください。
目次
サインの表
これがサインの表になります。
ブックマークしてご利用ください!
| sin1° | 0.017452 | sin2° | 0.034899 |
| sin3° | 0.052335 | sin4° | 0.069756 |
| sin5° | 0.087155 | sin6° | 0.104528 |
| sin7° | 0.121869 | sin8° | 0.139173 |
| sin9° | 0.156434 | sin10° | 0.173648 |
| sin11° | 0.190808 | sin12° | 0.207911 |
| sin13° | 0.224951 | sin14° | 0.241921 |
| sin15° | 0.258819 | sin16° | 0.275637 |
| sin17° | 0.292371 | sin18° | 0.309016 |
| sin19° | 0.325568 | sin20° | 0.34202 |
| sin21° | 0.358367 | sin22° | 0.374606 |
| sin23° | 0.390731 | sin24° | 0.406736 |
| sin25° | 0.422618 | sin26° | 0.438371 |
| sin27° | 0.45399 | sin28° | 0.469471 |
| sin29° | 0.484809 | sin30° | 0.499999 |
| sin31° | 0.515038 | sin32° | 0.529919 |
| sin33° | 0.544639 | sin34° | 0.559192 |
| sin35° | 0.573576 | sin36° | 0.587785 |
| sin37° | 0.601815 | sin38° | 0.615661 |
| sin39° | 0.62932 | sin40° | 0.642787 |
| sin41° | 0.656059 | sin42° | 0.66913 |
| sin43° | 0.681998 | sin44° | 0.694658 |
| sin45° | 0.707106 | sin46° | 0.719339 |
| sin47° | 0.731353 | sin48° | 0.743144 |
| sin49° | 0.754709 | sin50° | 0.766044 |
| sin51° | 0.777145 | sin52° | 0.78801 |
| sin53° | 0.798635 | sin54° | 0.809016 |
| sin55° | 0.819152 | sin56° | 0.829037 |
| sin57° | 0.83867 | sin58° | 0.848048 |
| sin59° | 0.857167 | sin60° | 0.866025 |
| sin61° | 0.874619 | sin62° | 0.882947 |
| sin63° | 0.891006 | sin64° | 0.898794 |
| sin65° | 0.906307 | sin66° | 0.913545 |
| sin67° | 0.920504 | sin68° | 0.927183 |
| sin69° | 0.93358 | sin70° | 0.939692 |
| sin71° | 0.945518 | sin72° | 0.951056 |
| sin73° | 0.956304 | sin74° | 0.961261 |
| sin75° | 0.965925 | sin76° | 0.970295 |
| sin77° | 0.97437 | sin78° | 0.978147 |
| sin79° | 0.981627 | sin80° | 0.984807 |
| sin81° | 0.987688 | sin82° | 0.990268 |
| sin83° | 0.992546 | sin84° | 0.994521 |
| sin85° | 0.996194 | sin86° | 0.997564 |
| sin87° | 0.998629 | sin88° | 0.99939 |
| sin89° | 0.999847 | sin90° | 1.0 |
| sin91° | 0.999847 | sin92° | 0.99939 |
| sin93° | 0.998629 | sin94° | 0.997564 |
| sin95° | 0.996194 | sin96° | 0.994521 |
| sin97° | 0.992546 | sin98° | 0.990268 |
| sin99° | 0.987688 | sin100° | 0.984807 |
| sin101° | 0.981627 | sin102° | 0.978147 |
| sin103° | 0.97437 | sin104° | 0.970295 |
| sin105° | 0.965925 | sin106° | 0.961261 |
| sin107° | 0.956304 | sin108° | 0.951056 |
| sin109° | 0.945518 | sin110° | 0.939692 |
| sin111° | 0.93358 | sin112° | 0.927183 |
| sin113° | 0.920504 | sin114° | 0.913545 |
| sin115° | 0.906307 | sin116° | 0.898794 |
| sin117° | 0.891006 | sin118° | 0.882947 |
| sin119° | 0.874619 | sin120° | 0.866025 |
| sin121° | 0.857167 | sin122° | 0.848048 |
| sin123° | 0.83867 | sin124° | 0.829037 |
| sin125° | 0.819152 | sin126° | 0.809016 |
| sin127° | 0.798635 | sin128° | 0.78801 |
| sin129° | 0.777145 | sin130° | 0.766044 |
| sin131° | 0.754709 | sin132° | 0.743144 |
| sin133° | 0.731353 | sin134° | 0.719339 |
| sin135° | 0.707106 | sin136° | 0.694658 |
| sin137° | 0.681998 | sin138° | 0.66913 |
| sin139° | 0.656059 | sin140° | 0.642787 |
| sin141° | 0.62932 | sin142° | 0.615661 |
| sin143° | 0.601815 | sin144° | 0.587785 |
| sin145° | 0.573576 | sin146° | 0.559192 |
| sin147° | 0.544639 | sin148° | 0.529919 |
| sin149° | 0.515038 | sin150° | 0.499999 |
| sin151° | 0.484809 | sin152° | 0.469471 |
| sin153° | 0.45399 | sin154° | 0.438371 |
| sin155° | 0.422618 | sin156° | 0.406736 |
| sin157° | 0.390731 | sin158° | 0.374606 |
| sin159° | 0.358367 | sin160° | 0.34202 |
| sin161° | 0.325568 | sin162° | 0.309016 |
| sin163° | 0.292371 | sin164° | 0.275637 |
| sin165° | 0.258819 | sin166° | 0.241921 |
| sin167° | 0.224951 | sin168° | 0.207911 |
| sin169° | 0.190808 | sin170° | 0.173648 |
| sin171° | 0.156434 | sin172° | 0.139173 |
| sin173° | 0.121869 | sin174° | 0.104528 |
| sin175° | 0.087155 | sin176° | 0.069756 |
| sin177° | 0.052335 | sin178° | 0.034899 |
| sin179° | 0.017452 | sin180° | 0 |
| sin181° | -0.017453 | sin182° | -0.0349 |
| sin183° | -0.052336 | sin184° | -0.069757 |
| sin185° | -0.087156 | sin186° | -0.104529 |
| sin187° | -0.12187 | sin188° | -0.139174 |
| sin189° | -0.156435 | sin190° | -0.173649 |
| sin191° | -0.190809 | sin192° | -0.207912 |
| sin193° | -0.224952 | sin194° | -0.241922 |
| sin195° | -0.25882 | sin196° | -0.275638 |
| sin197° | -0.292372 | sin198° | -0.309017 |
| sin199° | -0.325569 | sin200° | -0.342021 |
| sin201° | -0.358368 | sin202° | -0.374607 |
| sin203° | -0.390732 | sin204° | -0.406737 |
| sin205° | -0.422619 | sin206° | -0.438372 |
| sin207° | -0.453991 | sin208° | -0.469472 |
| sin209° | -0.48481 | sin210° | -0.500001 |
| sin211° | -0.515039 | sin212° | -0.52992 |
| sin213° | -0.54464 | sin214° | -0.559193 |
| sin215° | -0.573577 | sin216° | -0.587786 |
| sin217° | -0.601816 | sin218° | -0.615662 |
| sin219° | -0.629321 | sin220° | -0.642788 |
| sin221° | -0.65606 | sin222° | -0.669131 |
| sin223° | -0.681999 | sin224° | -0.694659 |
| sin225° | -0.707107 | sin226° | -0.71934 |
| sin227° | -0.731354 | sin228° | -0.743145 |
| sin229° | -0.75471 | sin230° | -0.766045 |
| sin231° | -0.777146 | sin232° | -0.788011 |
| sin233° | -0.798636 | sin234° | -0.809017 |
| sin235° | -0.819153 | sin236° | -0.829038 |
| sin237° | -0.838671 | sin238° | -0.848049 |
| sin239° | -0.857168 | sin240° | -0.866026 |
| sin241° | -0.87462 | sin242° | -0.882948 |
| sin243° | -0.891007 | sin244° | -0.898795 |
| sin245° | -0.906308 | sin246° | -0.913546 |
| sin247° | -0.920505 | sin248° | -0.927184 |
| sin249° | -0.933581 | sin250° | -0.939693 |
| sin251° | -0.945519 | sin252° | -0.951057 |
| sin253° | -0.956305 | sin254° | -0.961262 |
| sin255° | -0.965926 | sin256° | -0.970296 |
| sin257° | -0.974371 | sin258° | -0.978148 |
| sin259° | -0.981628 | sin260° | -0.984808 |
| sin261° | -0.987689 | sin262° | -0.990269 |
| sin263° | -0.992547 | sin264° | -0.994522 |
| sin265° | -0.996195 | sin266° | -0.997565 |
| sin267° | -0.99863 | sin268° | -0.999391 |
| sin269° | -0.999848 | sin270° | -1.0 |
| sin271° | -0.999848 | sin272° | -0.999391 |
| sin273° | -0.99863 | sin274° | -0.997565 |
| sin275° | -0.996195 | sin276° | -0.994522 |
| sin277° | -0.992547 | sin278° | -0.990269 |
| sin279° | -0.987689 | sin280° | -0.984808 |
| sin281° | -0.981628 | sin282° | -0.978148 |
| sin283° | -0.974371 | sin284° | -0.970296 |
| sin285° | -0.965926 | sin286° | -0.961262 |
| sin287° | -0.956305 | sin288° | -0.951057 |
| sin289° | -0.945519 | sin290° | -0.939693 |
| sin291° | -0.933581 | sin292° | -0.927184 |
| sin293° | -0.920505 | sin294° | -0.913546 |
| sin295° | -0.906308 | sin296° | -0.898795 |
| sin297° | -0.891007 | sin298° | -0.882948 |
| sin299° | -0.87462 | sin300° | -0.866026 |
| sin301° | -0.857168 | sin302° | -0.848049 |
| sin303° | -0.838671 | sin304° | -0.829038 |
| sin305° | -0.819153 | sin306° | -0.809017 |
| sin307° | -0.798636 | sin308° | -0.788011 |
| sin309° | -0.777146 | sin310° | -0.766045 |
| sin311° | -0.75471 | sin312° | -0.743145 |
| sin313° | -0.731354 | sin314° | -0.71934 |
| sin315° | -0.707107 | sin316° | -0.694659 |
| sin317° | -0.681999 | sin318° | -0.669131 |
| sin319° | -0.65606 | sin320° | -0.642788 |
| sin321° | -0.629321 | sin322° | -0.615662 |
| sin323° | -0.601816 | sin324° | -0.587786 |
| sin325° | -0.573577 | sin326° | -0.559193 |
| sin327° | -0.54464 | sin328° | -0.52992 |
| sin329° | -0.515039 | sin330° | -0.5 |
| sin331° | -0.48481 | sin332° | -0.469472 |
| sin333° | -0.453991 | sin334° | -0.438372 |
| sin335° | -0.422619 | sin336° | -0.406737 |
| sin337° | -0.390732 | sin338° | -0.374607 |
| sin339° | -0.358368 | sin340° | -0.342021 |
| sin341° | -0.325569 | sin342° | -0.309017 |
| sin343° | -0.292372 | sin344° | -0.275638 |
| sin345° | -0.25882 | sin346° | -0.241922 |
| sin347° | -0.224952 | sin348° | -0.207912 |
| sin349° | -0.190809 | sin350° | -0.173649 |
| sin351° | -0.156435 | sin352° | -0.139174 |
| sin353° | -0.12187 | sin354° | -0.104529 |
| sin355° | -0.087156 | sin356° | -0.069757 |
| sin357° | -0.052336 | sin358° | -0.0349 |
| sin359° | -0.017453 | sin360° | 0 |

コメント