今回は三角関数表のなかでも、コサインの表を紹介します。
コサイン表の角度に対する値と、値の求め方を紹介しました!
0-360°の解説を用意していますので、よかったら参考にしてください。
目次
コサインの表
これがコサインの表になります。
ブックマークしてご利用ください!
| 三角関数 | 値 | 三角関数 | 値 |
|---|---|---|---|
| cos1° | 0.999847 | cos2° | 0.99939 |
| cos3° | 0.998629 | cos4° | 0.997564 |
| cos5° | 0.996194 | cos6° | 0.994521 |
| cos7° | 0.992546 | cos8° | 0.990268 |
| cos9° | 0.987688 | cos10° | 0.984807 |
| cos11° | 0.981627 | cos12° | 0.978147 |
| cos13° | 0.97437 | cos14° | 0.970295 |
| cos15° | 0.965925 | cos16° | 0.961261 |
| cos17° | 0.956304 | cos18° | 0.951056 |
| cos19° | 0.945518 | cos20° | 0.939692 |
| cos21° | 0.93358 | cos22° | 0.927183 |
| cos23° | 0.920504 | cos24° | 0.913545 |
| cos25° | 0.906307 | cos26° | 0.898794 |
| cos27° | 0.891006 | cos28° | 0.882947 |
| cos29° | 0.874619 | cos30° | 0.866025 |
| cos31° | 0.857167 | cos32° | 0.848048 |
| cos33° | 0.83867 | cos34° | 0.829037 |
| cos35° | 0.819152 | cos36° | 0.809016 |
| cos37° | 0.798635 | cos38° | 0.78801 |
| cos39° | 0.777145 | cos40° | 0.766044 |
| cos41° | 0.754709 | cos42° | 0.743144 |
| cos43° | 0.731353 | cos44° | 0.719339 |
| cos45° | 0.707106 | cos46° | 0.694658 |
| cos47° | 0.681998 | cos48° | 0.66913 |
| cos49° | 0.656059 | cos50° | 0.642787 |
| cos51° | 0.62932 | cos52° | 0.615661 |
| cos53° | 0.601815 | cos54° | 0.587785 |
| cos55° | 0.573576 | cos56° | 0.559192 |
| cos57° | 0.544639 | cos58° | 0.529919 |
| cos59° | 0.515038 | cos60° | 0.5 |
| cos61° | 0.484809 | cos62° | 0.469471 |
| cos63° | 0.45399 | cos64° | 0.438371 |
| cos65° | 0.422618 | cos66° | 0.406736 |
| cos67° | 0.390731 | cos68° | 0.374606 |
| cos69° | 0.358367 | cos70° | 0.34202 |
| cos71° | 0.325568 | cos72° | 0.309016 |
| cos73° | 0.292371 | cos74° | 0.275637 |
| cos75° | 0.258819 | cos76° | 0.241921 |
| cos77° | 0.224951 | cos78° | 0.207911 |
| cos79° | 0.190808 | cos80° | 0.173648 |
| cos81° | 0.156434 | cos82° | 0.139173 |
| cos83° | 0.121869 | cos84° | 0.104528 |
| cos85° | 0.087155 | cos86° | 0.069756 |
| cos87° | 0.052335 | cos88° | 0.034899 |
| cos89° | 0.017452 | cos90° | 0.0 |
| cos91° | -0.017453 | cos92° | -0.0349 |
| cos93° | -0.052336 | cos94° | -0.069757 |
| cos95° | -0.087156 | cos96° | -0.104529 |
| cos97° | -0.12187 | cos98° | -0.139174 |
| cos99° | -0.156435 | cos100° | -0.173649 |
| cos101° | -0.190809 | cos102° | -0.207912 |
| cos103° | -0.224952 | cos104° | -0.241922 |
| cos105° | -0.25882 | cos106° | -0.275638 |
| cos107° | -0.292372 | cos108° | -0.309017 |
| cos109° | -0.325569 | cos110° | -0.342021 |
| cos111° | -0.358368 | cos112° | -0.374607 |
| cos113° | -0.390732 | cos114° | -0.406737 |
| cos115° | -0.422619 | cos116° | -0.438372 |
| cos117° | -0.453991 | cos118° | -0.469472 |
| cos119° | -0.48481 | cos120° | -0.5 |
| cos121° | -0.515039 | cos122° | -0.52992 |
| cos123° | -0.54464 | cos124° | -0.559193 |
| cos125° | -0.573577 | cos126° | -0.587786 |
| cos127° | -0.601816 | cos128° | -0.615662 |
| cos129° | -0.629321 | cos130° | -0.642788 |
| cos131° | -0.65606 | cos132° | -0.669131 |
| cos133° | -0.681999 | cos134° | -0.694659 |
| cos135° | -0.707107 | cos136° | -0.71934 |
| cos137° | -0.731354 | cos138° | -0.743145 |
| cos139° | -0.75471 | cos140° | -0.766045 |
| cos141° | -0.777146 | cos142° | -0.788011 |
| cos143° | -0.798636 | cos144° | -0.809017 |
| cos145° | -0.819153 | cos146° | -0.829038 |
| cos147° | -0.838671 | cos148° | -0.848049 |
| cos149° | -0.857168 | cos150° | -0.866026 |
| cos151° | -0.87462 | cos152° | -0.882948 |
| cos153° | -0.891007 | cos154° | -0.898795 |
| cos155° | -0.906308 | cos156° | -0.913546 |
| cos157° | -0.920505 | cos158° | -0.927184 |
| cos159° | -0.933581 | cos160° | -0.939693 |
| cos161° | -0.945519 | cos162° | -0.951057 |
| cos163° | -0.956305 | cos164° | -0.961262 |
| cos165° | -0.965926 | cos166° | -0.970296 |
| cos167° | -0.974371 | cos168° | -0.978148 |
| cos169° | -0.981628 | cos170° | -0.984808 |
| cos171° | -0.987689 | cos172° | -0.990269 |
| cos173° | -0.992547 | cos174° | -0.994522 |
| cos175° | -0.996195 | cos176° | -0.997565 |
| cos177° | -0.99863 | cos178° | -0.999391 |
| cos179° | -0.999848 | cos180° | -1.0 |
| cos181° | -0.999848 | cos182° | -0.999391 |
| cos183° | -0.99863 | cos184° | -0.997565 |
| cos185° | -0.996195 | cos186° | -0.994522 |
| cos187° | -0.992547 | cos188° | -0.990269 |
| cos189° | -0.987689 | cos190° | -0.984808 |
| cos191° | -0.981628 | cos192° | -0.978148 |
| cos193° | -0.974371 | cos194° | -0.970296 |
| cos195° | -0.965926 | cos196° | -0.961262 |
| cos197° | -0.956305 | cos198° | -0.951057 |
| cos199° | -0.945519 | cos200° | -0.939693 |
| cos201° | -0.933581 | cos202° | -0.927184 |
| cos203° | -0.920505 | cos204° | -0.913546 |
| cos205° | -0.906308 | cos206° | -0.898795 |
| cos207° | -0.891007 | cos208° | -0.882948 |
| cos209° | -0.87462 | cos210° | -0.866026 |
| cos211° | -0.857168 | cos212° | -0.848049 |
| cos213° | -0.838671 | cos214° | -0.829038 |
| cos215° | -0.819153 | cos216° | -0.809017 |
| cos217° | -0.798636 | cos218° | -0.788011 |
| cos219° | -0.777146 | cos220° | -0.766045 |
| cos221° | -0.75471 | cos222° | -0.743145 |
| cos223° | -0.731354 | cos224° | -0.71934 |
| cos225° | -0.707107 | cos226° | -0.694659 |
| cos227° | -0.681999 | cos228° | -0.669131 |
| cos229° | -0.65606 | cos230° | -0.642788 |
| cos231° | -0.629321 | cos232° | -0.615662 |
| cos233° | -0.601816 | cos234° | -0.587786 |
| cos235° | -0.573577 | cos236° | -0.559193 |
| cos237° | -0.54464 | cos238° | -0.52992 |
| cos239° | -0.515039 | cos240° | -0.500001 |
| cos241° | -0.48481 | cos242° | -0.469472 |
| cos243° | -0.453991 | cos244° | -0.438372 |
| cos245° | -0.422619 | cos246° | -0.406737 |
| cos247° | -0.390732 | cos248° | -0.374607 |
| cos249° | -0.358368 | cos250° | -0.342021 |
| cos251° | -0.325569 | cos252° | -0.309017 |
| cos253° | -0.292372 | cos254° | -0.275638 |
| cos255° | -0.25882 | cos256° | -0.241922 |
| cos257° | -0.224952 | cos258° | -0.207912 |
| cos259° | -0.190809 | cos260° | -0.173649 |
| cos261° | -0.156435 | cos262° | -0.139174 |
| cos263° | -0.12187 | cos264° | -0.104529 |
| cos265° | -0.087156 | cos266° | -0.069757 |
| cos267° | -0.052336 | cos268° | -0.0349 |
| cos269° | -0.017453 | cos270° | -1e-06 |
| cos271° | 0.017452 | cos272° | 0.034899 |
| cos273° | 0.052335 | cos274° | 0.069756 |
| cos275° | 0.087155 | cos276° | 0.104528 |
| cos277° | 0.121869 | cos278° | 0.139173 |
| cos279° | 0.156434 | cos280° | 0.173648 |
| cos281° | 0.190808 | cos282° | 0.207911 |
| cos283° | 0.224951 | cos284° | 0.241921 |
| cos285° | 0.258819 | cos286° | 0.275637 |
| cos287° | 0.292371 | cos288° | 0.309016 |
| cos289° | 0.325568 | cos290° | 0.34202 |
| cos291° | 0.358367 | cos292° | 0.374606 |
| cos293° | 0.390731 | cos294° | 0.406736 |
| cos295° | 0.422618 | cos296° | 0.438371 |
| cos297° | 0.45399 | cos298° | 0.469471 |
| cos299° | 0.484809 | cos300° | 0.5 |
| cos301° | 0.515038 | cos302° | 0.529919 |
| cos303° | 0.544639 | cos304° | 0.559192 |
| cos305° | 0.573576 | cos306° | 0.587785 |
| cos307° | 0.601815 | cos308° | 0.615661 |
| cos309° | 0.62932 | cos310° | 0.642787 |
| cos311° | 0.656059 | cos312° | 0.66913 |
| cos313° | 0.681998 | cos314° | 0.694658 |
| cos315° | 0.707106 | cos316° | 0.719339 |
| cos317° | 0.731353 | cos318° | 0.743144 |
| cos319° | 0.754709 | cos320° | 0.766044 |
| cos321° | 0.777145 | cos322° | 0.78801 |
| cos323° | 0.798635 | cos324° | 0.809016 |
| cos325° | 0.819152 | cos326° | 0.829037 |
| cos327° | 0.83867 | cos328° | 0.848048 |
| cos329° | 0.857167 | cos330° | 0.866025 |
| cos331° | 0.874619 | cos332° | 0.882947 |
| cos333° | 0.891006 | cos334° | 0.898794 |
| cos335° | 0.906307 | cos336° | 0.913545 |
| cos337° | 0.920504 | cos338° | 0.927183 |
| cos339° | 0.93358 | cos340° | 0.939692 |
| cos341° | 0.945518 | cos342° | 0.951056 |
| cos343° | 0.956304 | cos344° | 0.961261 |
| cos345° | 0.965925 | cos346° | 0.970295 |
| cos347° | 0.97437 | cos348° | 0.978147 |
| cos349° | 0.981627 | cos350° | 0.984807 |
| cos351° | 0.987688 | cos352° | 0.990268 |
| cos353° | 0.992546 | cos354° | 0.994521 |
| cos355° | 0.996194 | cos356° | 0.997564 |
| cos357° | 0.998629 | cos358° | 0.99939 |
| cos359° | 0.999847 | cos360° | 1.0 |

コメント