サイン・コサイン・タンジェントの表一覧を紹介します。
それぞれの角度の計算方法も掲載していますよ!
目次
サインの表
| sin0° | 0.0 | sin1° | 0.017452 |
| sin2° | 0.034899 | sin3° | 0.052335 |
| sin4° | 0.069756 | sin5° | 0.087155 |
| sin6° | 0.104528 | sin7° | 0.121869 |
| sin8° | 0.139173 | sin9° | 0.156434 |
| sin10° | 0.173648 | sin11° | 0.190808 |
| sin12° | 0.207911 | sin13° | 0.224951 |
| sin14° | 0.241921 | sin15° | 0.258819 |
| sin16° | 0.275637 | sin17° | 0.292371 |
| sin18° | 0.309016 | sin19° | 0.325568 |
| sin20° | 0.34202 | sin21° | 0.358367 |
| sin22° | 0.374606 | sin23° | 0.390731 |
| sin24° | 0.406736 | sin25° | 0.422618 |
| sin26° | 0.438371 | sin27° | 0.45399 |
| sin28° | 0.469471 | sin29° | 0.484809 |
| sin30° | 0.499999 | sin31° | 0.515038 |
| sin32° | 0.529919 | sin33° | 0.544639 |
| sin34° | 0.559192 | sin35° | 0.573576 |
| sin36° | 0.587785 | sin37° | 0.601815 |
| sin38° | 0.615661 | sin39° | 0.62932 |
| sin40° | 0.642787 | sin41° | 0.656059 |
| sin42° | 0.66913 | sin43° | 0.681998 |
| sin44° | 0.694658 | sin45° | 0.707106 |
| sin46° | 0.719339 | sin47° | 0.731353 |
| sin48° | 0.743144 | sin49° | 0.754709 |
| sin50° | 0.766044 | sin51° | 0.777145 |
| sin52° | 0.78801 | sin53° | 0.798635 |
| sin54° | 0.809016 | sin55° | 0.819152 |
| sin56° | 0.829037 | sin57° | 0.83867 |
| sin58° | 0.848048 | sin59° | 0.857167 |
| sin60° | 0.866025 | sin61° | 0.874619 |
| sin62° | 0.882947 | sin63° | 0.891006 |
| sin64° | 0.898794 | sin65° | 0.906307 |
| sin66° | 0.913545 | sin67° | 0.920504 |
| sin68° | 0.927183 | sin69° | 0.93358 |
| sin70° | 0.939692 | sin71° | 0.945518 |
| sin72° | 0.951056 | sin73° | 0.956304 |
| sin74° | 0.961261 | sin75° | 0.965925 |
| sin76° | 0.970295 | sin77° | 0.97437 |
| sin78° | 0.978147 | sin79° | 0.981627 |
| sin80° | 0.984807 | sin81° | 0.987688 |
| sin82° | 0.990268 | sin83° | 0.992546 |
| sin84° | 0.994521 | sin85° | 0.996194 |
| sin86° | 0.997564 | sin87° | 0.998629 |
| sin88° | 0.99939 | sin89° | 0.999847 |
| sin90° | 1.0 | sin91° | 0.999847 |
コサインの表
| cos0° | 1.0 | cos1° | 0.999847 |
| cos2° | 0.99939 | cos3° | 0.998629 |
| cos4° | 0.997564 | cos5° | 0.996194 |
| cos6° | 0.994521 | cos7° | 0.992546 |
| cos8° | 0.990268 | cos9° | 0.987688 |
| cos10° | 0.984807 | cos11° | 0.981627 |
| cos12° | 0.978147 | cos13° | 0.97437 |
| cos14° | 0.970295 | cos15° | 0.965925 |
| cos16° | 0.961261 | cos17° | 0.956304 |
| cos18° | 0.951056 | cos19° | 0.945518 |
| cos20° | 0.939692 | cos21° | 0.93358 |
| cos22° | 0.927183 | cos23° | 0.920504 |
| cos24° | 0.913545 | cos25° | 0.906307 |
| cos26° | 0.898794 | cos27° | 0.891006 |
| cos28° | 0.882947 | cos29° | 0.874619 |
| cos30° | 0.866025 | cos31° | 0.857167 |
| cos32° | 0.848048 | cos33° | 0.83867 |
| cos34° | 0.829037 | cos35° | 0.819152 |
| cos36° | 0.809016 | cos37° | 0.798635 |
| cos38° | 0.78801 | cos39° | 0.777145 |
| cos40° | 0.766044 | cos41° | 0.754709 |
| cos42° | 0.743144 | cos43° | 0.731353 |
| cos44° | 0.719339 | cos45° | 0.707106 |
| cos46° | 0.694658 | cos47° | 0.681998 |
| cos48° | 0.66913 | cos49° | 0.656059 |
| cos50° | 0.642787 | cos51° | 0.62932 |
| cos52° | 0.615661 | cos53° | 0.601815 |
| cos54° | 0.587785 | cos55° | 0.573576 |
| cos56° | 0.559192 | cos57° | 0.544639 |
| cos58° | 0.529919 | cos59° | 0.515038 |
| cos60° | 0.5 | cos61° | 0.484809 |
| cos62° | 0.469471 | cos63° | 0.45399 |
| cos64° | 0.438371 | cos65° | 0.422618 |
| cos66° | 0.406736 | cos67° | 0.390731 |
| cos68° | 0.374606 | cos69° | 0.358367 |
| cos70° | 0.34202 | cos71° | 0.325568 |
| cos72° | 0.309016 | cos73° | 0.292371 |
| cos74° | 0.275637 | cos75° | 0.258819 |
| cos76° | 0.241921 | cos77° | 0.224951 |
| cos78° | 0.207911 | cos79° | 0.190808 |
| cos80° | 0.173648 | cos81° | 0.156434 |
| cos82° | 0.139173 | cos83° | 0.121869 |
| cos84° | 0.104528 | cos85° | 0.087155 |
| cos86° | 0.069756 | cos87° | 0.052335 |
| cos88° | 0.034899 | cos89° | 0.017452 |
| cos90° | 0.0 | cos91° | -0.017453 |
タンジェントの表
| tan0° | 0.0 | tan1° | 0.017455 |
| tan2° | 0.03492 | tan3° | 0.052407 |
| tan4° | 0.069926 | tan5° | 0.087488 |
| tan6° | 0.105104 | tan7° | 0.122784 |
| tan8° | 0.14054 | tan9° | 0.158384 |
| tan10° | 0.176326 | tan11° | 0.19438 |
| tan12° | 0.212556 | tan13° | 0.230868 |
| tan14° | 0.249328 | tan15° | 0.267949 |
| tan16° | 0.286745 | tan17° | 0.30573 |
| tan18° | 0.324919 | tan19° | 0.344327 |
| tan20° | 0.36397 | tan21° | 0.383864 |
| tan22° | 0.404026 | tan23° | 0.424474 |
| tan24° | 0.445228 | tan25° | 0.466307 |
| tan26° | 0.487732 | tan27° | 0.509525 |
| tan28° | 0.531709 | tan29° | 0.554309 |
| tan30° | 0.57735 | tan31° | 0.60086 |
| tan32° | 0.624869 | tan33° | 0.649407 |
| tan34° | 0.674508 | tan35° | 0.700207 |
| tan36° | 0.726542 | tan37° | 0.753554 |
| tan38° | 0.781285 | tan39° | 0.809784 |
| tan40° | 0.839099 | tan41° | 0.869286 |
| tan42° | 0.900404 | tan43° | 0.932515 |
| tan44° | 0.965688 | tan45° | 0.999999 |
| tan46° | 1.03553 | tan47° | 1.072368 |
| tan48° | 1.110612 | tan49° | 1.150368 |
| tan50° | 1.191753 | tan51° | 1.234897 |
| tan52° | 1.279941 | tan53° | 1.327044 |
| tan54° | 1.376381 | tan55° | 1.428148 |
| tan56° | 1.48256 | tan57° | 1.539864 |
| tan58° | 1.600334 | tan59° | 1.664279 |
| tan60° | 1.73205 | tan61° | 1.804047 |
| tan62° | 1.880726 | tan63° | 1.96261 |
| tan64° | 2.050303 | tan65° | 2.144506 |
| tan66° | 2.246036 | tan67° | 2.355852 |
| tan68° | 2.475086 | tan69° | 2.605089 |
| tan70° | 2.747477 | tan71° | 2.90421 |
| tan72° | 3.077683 | tan73° | 3.270852 |
| tan74° | 3.487414 | tan75° | 3.73205 |
| tan76° | 4.01078 | tan77° | 4.331475 |
| tan78° | 4.70463 | tan79° | 5.144554 |
| tan80° | 5.671281 | tan81° | 6.313751 |
| tan82° | 7.115369 | tan83° | 8.144346 |
| tan84° | 9.514364 | tan85° | 11.430052 |
| tan86° | 14.300666 | tan87° | 19.081136 |
| tan88° | 28.636253 | tan89° | 57.289961 |
| tan90° | – | tan91° | -57.289962 |

コメント