三角関数表の中でもタンジェントの表を紹介します。
また、0-360°のタンジェントの値の求め方も紹介します!
表の中の角度をクリックしてもらえると、その角度のタンジェントの値を算出する方法を解説している記事に飛べます。
よかったら、ブックマークしてご活用ください。
目次
タンジェントの表
| tan1° | 0.017455 | tan2° | 0.03492 |
| tan3° | 0.052407 | tan4° | 0.069926 |
| tan5° | 0.087488 | tan6° | 0.105104 |
| tan7° | 0.122784 | tan8° | 0.14054 |
| tan9° | 0.158384 | tan10° | 0.176326 |
| tan11° | 0.19438 | tan12° | 0.212556 |
| tan13° | 0.230868 | tan14° | 0.249328 |
| tan15° | 0.267949 | tan16° | 0.286745 |
| tan17° | 0.30573 | tan18° | 0.324919 |
| tan19° | 0.344327 | tan20° | 0.36397 |
| tan21° | 0.383864 | tan22° | 0.404026 |
| tan23° | 0.424474 | tan24° | 0.445228 |
| tan25° | 0.466307 | tan26° | 0.487732 |
| tan27° | 0.509525 | tan28° | 0.531709 |
| tan29° | 0.554309 | tan30° | 0.57735 |
| tan31° | 0.60086 | tan32° | 0.624869 |
| tan33° | 0.649407 | tan34° | 0.674508 |
| tan35° | 0.700207 | tan36° | 0.726542 |
| tan37° | 0.753554 | tan38° | 0.781285 |
| tan39° | 0.809784 | tan40° | 0.839099 |
| tan41° | 0.869286 | tan42° | 0.900404 |
| tan43° | 0.932515 | tan44° | 0.965688 |
| tan45° | 0.999999 | tan46° | 1.03553 |
| tan47° | 1.072368 | tan48° | 1.110612 |
| tan49° | 1.150368 | tan50° | 1.191753 |
| tan51° | 1.234897 | tan52° | 1.279941 |
| tan53° | 1.327044 | tan54° | 1.376381 |
| tan55° | 1.428148 | tan56° | 1.48256 |
| tan57° | 1.539864 | tan58° | 1.600334 |
| tan59° | 1.664279 | tan60° | 1.73205 |
| tan61° | 1.804047 | tan62° | 1.880726 |
| tan63° | 1.96261 | tan64° | 2.050303 |
| tan65° | 2.144506 | tan66° | 2.246036 |
| tan67° | 2.355852 | tan68° | 2.475086 |
| tan69° | 2.605089 | tan70° | 2.747477 |
| tan71° | 2.90421 | tan72° | 3.077683 |
| tan73° | 3.270852 | tan74° | 3.487414 |
| tan75° | 3.73205 | tan76° | 4.01078 |
| tan77° | 4.331475 | tan78° | 4.70463 |
| tan79° | 5.144554 | tan80° | 5.671281 |
| tan81° | 6.313751 | tan82° | 7.115369 |
| tan83° | 8.144346 | tan84° | 9.514364 |
| tan85° | 11.430052 | tan86° | 14.300666 |
| tan87° | 19.081136 | tan88° | 28.636253 |
| tan89° | 57.289961 | tan90° | – |
| tan91° | -57.289962 | tan92° | -28.636254 |
| tan93° | -19.081137 | tan94° | -14.300667 |
| tan95° | -11.430053 | tan96° | -9.514365 |
| tan97° | -8.144347 | tan98° | -7.11537 |
| tan99° | -6.313752 | tan100° | -5.671282 |
| tan101° | -5.144555 | tan102° | -4.704631 |
| tan103° | -4.331476 | tan104° | -4.010781 |
| tan105° | -3.732051 | tan106° | -3.487415 |
| tan107° | -3.270853 | tan108° | -3.077684 |
| tan109° | -2.904211 | tan110° | -2.747478 |
| tan111° | -2.60509 | tan112° | -2.475087 |
| tan113° | -2.355853 | tan114° | -2.246037 |
| tan115° | -2.144507 | tan116° | -2.050304 |
| tan117° | -1.962611 | tan118° | -1.880727 |
| tan119° | -1.804048 | tan120° | -1.732051 |
| tan121° | -1.66428 | tan122° | -1.600335 |
| tan123° | -1.539865 | tan124° | -1.482561 |
| tan125° | -1.428149 | tan126° | -1.376382 |
| tan127° | -1.327045 | tan128° | -1.279942 |
| tan129° | -1.234898 | tan130° | -1.191754 |
| tan131° | -1.150369 | tan132° | -1.110613 |
| tan133° | -1.072369 | tan134° | -1.035531 |
| tan135° | -1.000001 | tan136° | -0.965689 |
| tan137° | -0.932516 | tan138° | -0.900405 |
| tan139° | -0.869287 | tan140° | -0.8391 |
| tan141° | -0.809785 | tan142° | -0.781286 |
| tan143° | -0.753555 | tan144° | -0.726543 |
| tan145° | -0.700208 | tan146° | -0.674509 |
| tan147° | -0.649408 | tan148° | -0.62487 |
| tan149° | -0.600861 | tan150° | -0.577351 |
| tan151° | -0.55431 | tan152° | -0.53171 |
| tan153° | -0.509526 | tan154° | -0.487733 |
| tan155° | -0.466308 | tan156° | -0.445229 |
| tan157° | -0.424475 | tan158° | -0.404027 |
| tan159° | -0.383865 | tan160° | -0.363971 |
| tan161° | -0.344328 | tan162° | -0.32492 |
| tan163° | -0.305731 | tan164° | -0.286746 |
| tan165° | -0.26795 | tan166° | -0.249329 |
| tan167° | -0.230869 | tan168° | -0.212557 |
| tan169° | -0.194381 | tan170° | -0.176327 |
| tan171° | -0.158385 | tan172° | -0.140541 |
| tan173° | -0.122785 | tan174° | -0.105105 |
| tan175° | -0.087489 | tan176° | -0.069927 |
| tan177° | -0.052408 | tan178° | -0.034921 |
| tan179° | -0.017456 | tan180° | -1e-06 |
| tan181° | 0.017455 | tan182° | 0.03492 |
| tan183° | 0.052407 | tan184° | 0.069926 |
| tan185° | 0.087488 | tan186° | 0.105104 |
| tan187° | 0.122784 | tan188° | 0.14054 |
| tan189° | 0.158384 | tan190° | 0.176326 |
| tan191° | 0.19438 | tan192° | 0.212556 |
| tan193° | 0.230868 | tan194° | 0.249328 |
| tan195° | 0.267949 | tan196° | 0.286745 |
| tan197° | 0.30573 | tan198° | 0.324919 |
| tan199° | 0.344327 | tan200° | 0.36397 |
| tan201° | 0.383864 | tan202° | 0.404026 |
| tan203° | 0.424474 | tan204° | 0.445228 |
| tan205° | 0.466307 | tan206° | 0.487732 |
| tan207° | 0.509525 | tan208° | 0.531709 |
| tan209° | 0.554309 | tan210° | 0.57735 |
| tan211° | 0.60086 | tan212° | 0.624869 |
| tan213° | 0.649407 | tan214° | 0.674508 |
| tan215° | 0.700207 | tan216° | 0.726542 |
| tan217° | 0.753554 | tan218° | 0.781285 |
| tan219° | 0.809784 | tan220° | 0.839099 |
| tan221° | 0.869286 | tan222° | 0.900404 |
| tan223° | 0.932515 | tan224° | 0.965688 |
| tan225° | 0.999999 | tan226° | 1.03553 |
| tan227° | 1.072368 | tan228° | 1.110612 |
| tan229° | 1.150368 | tan230° | 1.191753 |
| tan231° | 1.234897 | tan232° | 1.279941 |
| tan233° | 1.327044 | tan234° | 1.376381 |
| tan235° | 1.428148 | tan236° | 1.48256 |
| tan237° | 1.539864 | tan238° | 1.600334 |
| tan239° | 1.664279 | tan240° | 1.73205 |
| tan241° | 1.804047 | tan242° | 1.880726 |
| tan243° | 1.96261 | tan244° | 2.050303 |
| tan245° | 2.144506 | tan246° | 2.246036 |
| tan247° | 2.355852 | tan248° | 2.475086 |
| tan249° | 2.605089 | tan250° | 2.747477 |
| tan251° | 2.90421 | tan252° | 3.077683 |
| tan253° | 3.270852 | tan254° | 3.487414 |
| tan255° | 3.73205 | tan256° | 4.01078 |
| tan257° | 4.331475 | tan258° | 4.70463 |
| tan259° | 5.144554 | tan260° | 5.671281 |
| tan261° | 6.313751 | tan262° | 7.115369 |
| tan263° | 8.144346 | tan264° | 9.514364 |
| tan265° | 11.430052 | tan266° | 14.300666 |
| tan267° | 19.081136 | tan268° | 28.636253 |
| tan269° | 57.289961 | tan270° | – |
| tan271° | -57.289962 | tan272° | -28.636254 |
| tan273° | -19.081137 | tan274° | -14.300667 |
| tan275° | -11.430053 | tan276° | -9.514365 |
| tan277° | -8.144347 | tan278° | -7.11537 |
| tan279° | -6.313752 | tan280° | -5.671282 |
| tan281° | -5.144555 | tan282° | -4.704631 |
| tan283° | -4.331476 | tan284° | -4.010781 |
| tan285° | -3.732051 | tan286° | -3.487415 |
| tan287° | -3.270853 | tan288° | -3.077684 |
| tan289° | -2.904211 | tan290° | -2.747478 |
| tan291° | -2.60509 | tan292° | -2.475087 |
| tan293° | -2.355853 | tan294° | -2.246037 |
| tan295° | -2.144507 | tan296° | -2.050304 |
| tan297° | -1.962611 | tan298° | -1.880727 |
| tan299° | -1.804048 | tan300° | -1.732051 |
| tan301° | -1.66428 | tan302° | -1.600335 |
| tan303° | -1.539865 | tan304° | -1.482561 |
| tan305° | -1.428149 | tan306° | -1.376382 |
| tan307° | -1.327045 | tan308° | -1.279942 |
| tan309° | -1.234898 | tan310° | -1.191754 |
| tan311° | -1.150369 | tan312° | -1.110613 |
| tan313° | -1.072369 | tan314° | -1.035531 |
| tan315° | -1.000001 | tan316° | -0.965689 |
| tan317° | -0.932516 | tan318° | -0.900405 |
| tan319° | -0.869287 | tan320° | -0.8391 |
| tan321° | -0.809785 | tan322° | -0.781286 |
| tan323° | -0.753555 | tan324° | -0.726543 |
| tan325° | -0.700208 | tan326° | -0.674509 |
| tan327° | -0.649408 | tan328° | -0.62487 |
| tan329° | -0.600861 | tan330° | -0.577351 |
| tan331° | -0.55431 | tan332° | -0.53171 |
| tan333° | -0.509526 | tan334° | -0.487733 |
| tan335° | -0.466308 | tan336° | -0.445229 |
| tan337° | -0.424475 | tan338° | -0.404027 |
| tan339° | -0.383865 | tan340° | -0.363971 |
| tan341° | -0.344328 | tan342° | -0.32492 |
| tan343° | -0.305731 | tan344° | -0.286746 |
| tan345° | -0.26795 | tan346° | -0.249329 |
| tan347° | -0.230869 | tan348° | -0.212557 |
| tan349° | -0.194381 | tan350° | -0.176327 |
| tan351° | -0.158385 | tan352° | -0.140541 |
| tan353° | -0.122785 | tan354° | -0.105105 |
| tan355° | -0.087489 | tan356° | -0.069927 |
| tan357° | -0.052408 | tan358° | -0.034921 |
| tan359° | -0.017456 | tan360° | -1e-06 |
タンジェントの表の求め方(0-360度)
三角関数のタンジェントの$0-360°$の値を求める方法を解説した記事の一覧です!
気になる角度を確認してみましょう!
tan 0-90度
【tan0°】

コメント